Seit kurzem wurden bei Evernote neue Tarife vorgestellt die bis zu unlimitiertes Upload-Volumen ermöglichen.
Hier bekommst du einen Überblick über die neuen Tarife im Vergleich.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Evernote Basic
Wer sich Evernote einmal ansehen will und nicht viele Funktionen benötigt, der kann mit Evernote Basic nichts falsch machen, da es kostenlos ist und ein Upgrade jederzeit möglich ist.
Evernote Plus
Wer mehr mit Evernote arbeitet, der kommt bald an die Grenzen der Basic-Version, denn die 60 MB im Monat sind sehr schnell erreicht.
Evernote Premium
Für jene, die Evernote als festen Bestandteil der täglichen Arbeit einsetzen und Projekte in Evernote planen, oder Recherche mit viel Bildmaterial benötigen, bekommt den vollen Umfang mit Premium.
Evernote Business
Dieser Tarif ist nur für Firmen die spezielle Ansprüche an Evernote haben.
Vergleich
Evernote Tarife: | Basic | Plus | Premium | Business |
---|---|---|---|---|
Upload-Volumen | 60 MB | 1 GB | unbegrenzt | unbegrenzt |
Maximale Notizgröße | 25 MB | 50 MB | 200 MB | 200 MB |
Offlinebearbeitung | Nur Desktop | Desktop und Mobil | Desktop und Mobil | Desktop und Mobil |
Support | Nur Community | Evernote Mitarbeiter | Priority Support | Dedizierter Business-Support |
Emails speichern | 200 pro Tag | 200 pro Tag | 200 pro Tag | |
Passcode-Sperre auf mobilen Apps | Ja | Ja | Ja | |
Suche in PDFs und Office-Dokumenten | Ja | Ja | ||
Kommentare zu PDFs | Ja | Ja | ||
Scannen und digitalisieren von Visitenkarten | Ja | Ja | ||
Präsentationen | Ja | Ja | ||
Versionierung | Ja | Ja | ||
Erweiterte Business Funktionen | Ja | |||
Preise pro Monat | Kostenlos | ca. 1,66 EUR (19,99 im Jahr) | ca. 3,33 EUR (39,99 im Jahr) | 12,- EUR pro Nutzer |
Download
Android:
iPhone:
Mac:
Windows Phone:
Windows: