Hier bekommst du einen Überblick von Wacom Grafiktabletts für Einsteiger bis Profis.
Einsteiger
One by Wacom S
Für den Einstieg ist das „One by Wacom S“ ein absolut gutes und preisgünstiges Gerät.
Abmessung | 210 x 146 mm |
Aktive Fläche | 152 x 95 mm |
Stiftauflösung | 2540 lpi |
Stiftdruckstufen | 2048 |
Multi-Touch | Nein |
ExpressKeys | Nein |
Gewicht | 250 g |
Preis | Amazon |
One by Wacom M
Das „One by Wacom M“ ist im Grunde das gleiche gerät wie die S-Variante nur etwas größer.
Preislich ist nur wenig unterschied zum kleineren Modell, weshalb ich dir dieses eher empfehlen würde.
Abmessung | 277 x 189 mm |
Aktive Fläche | 216 x 135 mm |
Stiftauflösung | 2540 lpi |
Stiftdruckstufen | 2048 |
Multi-Touch | Nein |
ExpressKeys | Nein |
Gewicht | 432 g |
Preis | Amazon |
Wacom Intuos S
Die Intuos Geräte sind zu den oberen Modellen schon um einiges besser, da diese Modelle die doppelten Stiftdruckstufen haben und mittlerweile auch sehr günstig zu haben sind.
Abmessung | 200 x 160 mm |
Aktive Fläche | 152 x 95 mm |
Stiftauflösung | 2540 lpi |
Stiftdruckstufen | 4096 |
Multi-Touch | Nein |
ExpressKeys | 4 |
Gewicht | 230 g |
Preis | Amazon |
Wacom Intuos M
Abmessung | 264 x 200 mm |
Aktive Fläche | 216 x 135 mm |
Stiftauflösung | 2540 lpi |
Stiftdruckstufen | 4096 |
Multi-Touch | Nein |
ExpressKeys | 4 |
Gewicht | 410 g |
Preis | Amazon |
Professionell
Für die professionellen Anwender sind die Intuos Pro Modelle eine sehr gute Wahl.
Die Vorteile zu den oben gezeigten Einsteigermodellen sind die hohe Stiftauflösung und die Stiftdruckstufen. Auch der Touch Ring ist wirklich sehr praktisch.
Ich selbst habe ein Intuos Pro M schon seit vielen Jahren und bin immer noch absolut zufrieden damit.
Wacom Intuos Pro S
Abmessung | 269 x 170 mm |
Aktive Fläche | 160 x 100 mm |
Stiftauflösung | 5080 lpi |
Stiftdruckstufen | 8192 |
Multi-Touch | Ja |
ExpressKeys | 6 |
Touch Ring | Ja |
Gewicht | 450 g |
Preis | Amazon |
Wacom Intuos Pro M
Abmessung | 338 x 219 mm |
Aktive Fläche | 224 x 148 mm |
Stiftauflösung | 5080 lpi |
Stiftdruckstufen | 8192 |
Multi-Touch | Ja |
ExpressKeys | 8 |
Touch Ring | Ja |
Gewicht | 700 g |
Preis | Amazon |
Wacom Intuos Pro L
Abmessung | 430 x 287 mm |
Aktive Fläche | 311 x 216 mm |
Stiftauflösung | 5080 lpi |
Stiftdruckstufen | 8192 |
Multi-Touch | Ja |
ExpressKeys | 8 |
Touch Ring | Ja |
Gewicht | 1,3 kg |
Preis | Amazon |
Wacom One
Wenn du schon immer mal ein Grafiktablett mit Display wolltest, dann ist dieses ein preisgünstiges Einstiegsmodell.
Abmessung | 225 x 357 mm |
Aktive Fläche | 294 x 166 mm |
Displaygröße | 13,3 Zoll |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Px |
Displaytechnologie | AHVA |
Farbtiefe | 8 Bit |
Farbraum | 72% NTSC |
Helligkeit | 200 cd/m2 |
Reaktionszeit | 26 ms |
Stiftauflösung | 2540 lpi |
Stiftdruckstufen | 4096 |
Gewicht | 1 kg |
Preis | Amazon |
Experte
Wacom Cintiq 16
Abmessung | 422 x 285 mm |
Aktive Fläche | 344 x 194 mm |
Displaygröße | 15,6 Zoll |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Px |
Displaytechnologie | IPS |
Farbtiefe | 8 Bit |
Farbraum | 72% NTSC 96% sRGB |
Helligkeit | 210 cd/m2 |
Reaktionszeit | 25 ms |
Stiftauflösung | 5080 lpi |
Stiftdruckstufen | 8192 |
Gewicht | 1,9 kg |
Preis | Amazon |
Wacom Cintiq 22
Abmessung | 570 x 359 mm |
Aktive Fläche | 476 x 268 mm |
Displaygröße | 21,5 Zoll |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Px |
Displaytechnologie | IPS |
Farbtiefe | 8 Bit |
Farbraum | 72% NTSC 96% sRGB |
Helligkeit | 210 cd/m2 |
Reaktionszeit | 22 ms |
Stiftauflösung | 5080 lpi |
Stiftdruckstufen | 8192 |
Gewicht | 1,9 kg |
Preis | Amazon |
Wacom Cintiq Pro 16
Wer noch mehr Pixel braucht ist mit den Cintiq Pro gut beraten, alle Cintiq Pro haben eine 4k Auflösung.
Abmessung | 410 x 265 mm |
Aktive Fläche | 345 x 194 mm |
Displaygröße | 15,6 Zoll |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Px |
Displaytechnologie | IPS |
Farben | 8 Bit |
Farbraum | 94% RGB 85% Adobe RGB |
Helligkeit | 200 cd/m2 |
Reaktionszeit | 25 ms |
Stiftauflösung | 5080 lpi |
Stiftdruckstufen | 8192 |
Gewicht | 1,5 kg |
Preis | Amazon |
Wacom Cintiq Pro 24
Die Modelle Cintiq Pro 24 und 32 sind die absoluten Profigeräte mit 4k Auflösung und fast kompletter Adobe RGB Abdeckung.
Abmessung | 667 x 394 mm |
Aktive Fläche | 522 x 294 mm |
Displaygröße | 23,6 Zoll |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Px |
Displaytechnologie | IPS |
Farben | 10 Bit |
Farbraum | 99% Adobe RGB |
Helligkeit | 350 cd/m2 |
Reaktionszeit | 12 ms |
Stiftauflösung | 5080 lpi |
Stiftdruckstufen | 8192 |
Gewicht | 7 kg |
Preis | Amazon |
Wacom Cintiq Pro 32
Abmessung | 854 x 506 mm |
Aktive Fläche | 697 x 392 mm |
Displaygröße | 31,5 Zoll |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Px |
Displaytechnologie | IPS |
Farben | 10 Bit |
Farbraum | 98% Adobe RGB |
Helligkeit | 340 cd/m2 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Stiftauflösung | 5080 lpi |
Stiftdruckstufen | 8192 |
Gewicht | 13 kg |
Preis | Amazon |
Wacom MobileStudio Pro 13
Bei den beiden folgenden Modellen Wacom MobileStudio Pro 13 und 16 handelt es sich nicht nur um Monitore sondern um eigenständige Computer.
Abmessung | 367 x 229 mm |
Aktive Fläche | 294 x 165 mm |
Displaygröße | 13,3 Zoll |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Px |
Displaytechnologie | IPS |
Farben | 8 Bit |
Farbraum | 82% Adobe RGB |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Stiftauflösung | 5080 lpi |
Stiftdruckstufen | 8192 |
Prozessor | Intel Core i7-8559U |
Grafikkarte | Intel Iris Plus Graphics 655 |
Speicher | 512 GB SSD |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Gewicht | 1,435 kg |
Preis | Amazon |
Wacom MobileStudio Pro 16
Abmessung | 418 x 262 mm |
Aktive Fläche | 346 x 194 mm |
Displaygröße | 15,6 Zoll |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Px |
Displaytechnologie | IPS |
Farben | 8 Bit |
Farbraum | 85% Adobe RGB |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Stiftauflösung | 5080 lpi |
Stiftdruckstufen | 8192 |
Prozessor | Intel Core i7-8559U |
Grafikkarte | NVIDIA Quadro P1000, 4 GB GDDR5 |
Speicher | 512 GB SSD |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Gewicht | 2,1 kg |
Preis | Amazon |